Quadro de Filhotes 2007
EQUIPE LILÁS
Nº | ANILHA | COR DA PLUMAGEM | SEXO | NASC. | PAI | MÃE | |
1 | 595008 | 07 | AZUL | F | 03/04 | 575437/00 Escama | 385568/05 Escama |
2 | 595009 | 07 | AZUL | M | 03/04 | 0820/92 Branco | 487520/06 Azul |
3 | 595010 | 07 | AZUL | M | 04/04 | 0820/92 Branco | 487520/06 Azul |
4 | 595013 | 07 | ESCAMA | F | 05/04 | 663436/01 Escama p/b | 340982/98 Escama PP |
5 | 595020 | 07 | ESCAMA (Escuro) | 09/04 | 663437/01 Escama p/b | 340981/98 Escama PP | |
6 | 595022 | 07 | BRONZE | 10/04 | 870136/02 Macotado | 870146/02 Bronze | |
7 | 595023 | 07 | ALUMÍNIO | F | 09/04 | 874086/02 Alumínio | 385607/05 Alumínio |
8 | 595025 | 07 | AZUL | M | 09/04 | 663441/01 Azul | 179706/03 Azul |
9 | 595026 | 07 | AZUL | M | 10/04 | 663441/01 Azul | 179706/03 Azul |
10 | 595027 | 07 | ESCAMA (Claro) | F | 10/04 | 575429/00 Bronze | 453064/99 Alumínio |
11 | 595028 | 07 | ESCAMA | F | 11/04 | 575429/00 Bronze | 453064/99 Alumínio |
12 | 595029 | 07 | ESCAMA (Claro) | M | 13/04 | 487512/06 Escama | 487503/06 Escama |
EQUIPE LARANJA
Nº | ANILHA | COR DA PLUMAGEM | SEXO | NASC. | PAI | MÃE | |
1 | 595032 | 07 | ESCAMA | M | 09/05 | 663449/01 Bronze p/b | 256035/97 Escama |
2 | 595034 | 07 | ESCAMA | F | 12/05 | 454184/99 Escama Fabry | 838401/02 Escama Columb. |
3 | 595035 | 07 | ESCAMA | M | 13/05 | 454184/99 Escama Fabry | 838401/02 Escama Columb. |
4 | 595036 | 07 | ESCAMA P/BRANCA | M | 13/05 | 142854/96 Alumínio | 870144/02 Pigarça |
5 | 595037 | 07 | ESCAMA P/BRANCA | M | 13/05 | 142854/96 Alumínio | 870144/02 Pigarça |
6 | 595039 | 07 | ESCAMA | F | 16/05 | 0820/92 Branco | 487520/06 Azul |
7 | 595040 | 07 | AZUL | M | 16/05 | 0820/92 Branco | 487520/06 Azul |
8 | 595041 | 07 | AZUL | M | 19/05 | 870115/02 Azul | 663445/01 Escama |
9 | 595042 | 07 | AZUL | 22/05 | 575437/00 Escama | 385568/05 Escama | |
10 | 595043 | 07 | ESCAMA (Claro) | 25/05 | 256890/07 Vítor | 142818/96 Escama Portuguesa | |
11 | 595044 | 07 | BRONZE | M | 25/05 | 663449/01 Bronze p/b | 256035/97 Escama |
12 | 595045 | 07 | ESCAMA | F | 25/05 | 663449/01 Bronze p/b | 256035/97 Escama |
EQUIPE AMARELA
Nº | ANILHA | COR DA PLUMAGEM | SEXO | NASC. | PAI | MÃE | |
1 | 595046 | 07 | AZUL P/BRANCA | F | 28/05 | 340821/98 Macotado | 385591/05 Azul |
2 | 595047 | 07 | ALUMÍNIO | M | 28/05 | 870130/02 Escama | 870143/02 Alumínio |
3 | 595048 | 07 | VERMELHO | M | 28/05 | 870130/02 Escama | 870143/02 Alumínio |
4 | 595049 | 07 | ESCAMA | F | 29/05 | 663437/01 Escama p/b | 340981/98 Escama PP |
5 | 595050 | 07 | ESCAMA | F | 30/05 | 663437/01 Escama p/b | 340981/98 Escama PP |
6 | 595051 | 07 | BRONZE | F | 01/06 | 870108/02 Bronze | 33554/94 ALUMÍNIO |
7 | 595052 | 07 | AZUL | F | 05/06 | 663432/01 Escama | 663448/01 Bronze p/b |
8 | 595053 | 07 | ESCAMA | M | 07/06 | 870115/02 Azul | 663445/01 Escama |
9 | 595054 | 07 | ESCAMA | F | 10/06 | 65690/02 Espanhol | 64805/02 Espanhola |
10 | 595055 | 07 | TABACO | M | 12/06 | 256890/97 Vítor | 142818/96 Escama Portuguesa |
EQUIPE AZUL
Nº | ANILHA | COR DA PLUMAGEM | SEXO | NASC. | PAI | MÃE | |
1 | 595056 | 07 | AZUL | F | 18/06 | 179562/03 Alumínio | 870150/02 Alumínio |
2 | 595057 | 07 | AZUL | F | 18/06 | 179562/03 Alumínio | 870150/02 Alumínio |
3 | 595058 | 07 | ESCAMA | F | 20/06 | 487532/06 Vermelho | 33551/94 VERMELHA |
4 | 595061 | 07 | AZUL | M | 21/06 | 663441/01 Azul | 179554/03 Escama |
5 | 595062 | 07 | ESCAMA (Claro) | F | 22/06 | 663441/01 Azul | 179554/03 Escama |
6 | 595063 | 07 | ALUMÍNIO P/BRANCA | M | 24/06 | 487547/06 Escama | 487534/06 Pigarça |
7 | 595064 | 07 | VERMELHO (Pedrado) | M | 25/06 | 487547/06 Escama | 487534/06 Pigarça |
8 | 595065 | 07 | VERMELHO (Pedrado) | M | 25/06 | 454184/99 Escama Fabry | 838401/02 Escama Columb. |
9 | 595066 | 07 | ALUMÍNIO | M | 25/06 | 454184/99 Escama Fabry | 838401/02 Escama Columb. |
10 | 595067 | 07 | BRONZE | M | 26/06 | 663449/01 Bronze p/b | 256035/97 Escama |
11 | 595068 | 07 | PIGARÇO Vermelho | 28/08 | 142854/96 Alumínio | 870144/02 Pigarça | |
12 | 595069 | 07 | ESCAMA | F | 01/07 | 256890/97 Vítor | 142818/96 Escama Portuguesa |
13 | 595070 | 07 | AZUL | F | 02/07 | 0820/92 Branco | 487520/06 Azul |
EQUIPE VERDE
Nº | ANILHA | COR DA PLUMAGEM | SEXO | NASC. | PAI | MÃE | |
1 | 595072 | 07 | ESCAMA | F | 05/07 | 575437/00 Escama | 385568/05 Escama |
2 | 595073 | 07 | ESCAMA | M | 05/07 | 575437/00 Escama | 385568/05 Escama |
3 | 595074 | 07 | ESCAMA | 09/07 | 663429/00 Bronze | 453064/99 Alumínio | |
4 | 595075 | 07 | ESCAMA | M | 09/07 | 663429/00 Bronze | 453064/99 Alumínio |
5 | 595076 | 07 | ESCAMA P/BRANCA | M | 11/07 | 340821/98 Macotado | 385591/05 Azul |
6 | 595077 | 07 | AZUL | M | 11/07 | 340821/98 Macotado | 385591/05 Azul |
7 | 595078 | 07 | AZUL | 16/07 | 870130/02 Escama | 870143/02 Alumínio | |
8 | 595079 | 07 | ESCAMA (Claro) | F | 16/07 | 870130/02 Escama | 870143/02 Alumínio |
9 | 595080 | 07 | ALUMÍNIO | 17/07 | 874086/02 Alumínio | 179576/03 Azul | |
10 | 595081 | 07 | ALUMÍNIO | F | 17/07 | 874086/02 Alumínio | 179576/03 Azul |
11 | 595082 | 07 | AZUL | F | 18/07 | 876196/02 Bronze Fabry | 453435/99 Azul Jurandir |
12 | 595083 | 07 | AZUL | F | 18/07 | 876196/02 Bronze Fabry | 453435/99 Azul Jurandir |
13 | 595084 | 07 | VERMELHO | M | 19/07 | 870108/02 Bronze | 33554/94 ALUMÍNIO |
14 | 595085 | 07 | ESCAMA (Claro) | M | 20/07 | 870108/02 Bronze | 33554/94 ALUMÍNIO |
15 | 595086 | 07 | ESCAMA | M | 23/07 | 663437/01 Escama p/b | 340981/98 Escama PP |
16 | 595087 | 07 | ESCAMA | F | 26/07 | 870115/02 Azul | 663445/01 Escama |
17 | 595088 | 07 | AZUL | M | 27/07 | 65690/02 Espanhol | 64805/02 Espanhola |
18 | 595089 | 07 | AZUL | F | 27/07 | 65690/02 Espanhol | 64805/02 Espanhola |
19 | 595090 | 07 | BRONZE | F | 31/07 | 663432/01 Escama | 663448/01 Bronze p/b |
20 | 595091 | 07 | BRONZE | F | 01/08 | 663432/01 Escama | 663448/01 Bronze p/b |
21 | 595092 | 07 | ESCAMA (Claro) | M | 03/08 | 663449/01 Bronze p/b | 256035/97 Escama |
22 | 595093 | 07 | PRETO | F | 10/08 | 251269/97 Escama Paulo | Branca S/A |
23 | 595094 | 07 | VERMELHO (Tijolo) | M | 10/08 | 171208/03 Bronze Juninho | 662481/01 Alumínio Rio |
24 | 595095 | 07 | ESCAMA (Claro) | F | 10/08 | 256890/97 Vítor | 142818/96 Escama Portuguesa |
25 | 595096 | 07 | ESCAMA (Claro) | M | 10/08 | 256890/97 Vítor | 142818/96 Escama Portuguesa |
26 | 595097 | 07 | MACOTADO (Vermelho) | 16/08 | 487576/06 Escama p/b | 487534/06 Pigarça | |
27 | 595098 | 07 | VERMELHO (Pedrado) | M | 17/08 | 487576/06 Escama p/b | 487534/06 Pigarça |
28 | 595099 | 07 | VERMELHO P/BRANCA | M | 22/08 | 487532/06 Vermelho | 33551/94 VERMELHA |
29 | 595100 | 07 | VERMELHO (Pedrado) | M | 22/08 | 487532/06 Vermelho | 33551/94 VERMELHA |
Deixe uma resposta